| KPIC4A4LF028H | KPIC4A4LF040H | |
| Sensore | 1/3”, 4.0 megapixel, scansione progressiva, CMOS | |
| Illuminazione Minima | Supporto Easystar: Colore: 0.003 lux ( F1.6, AGC ON), 0Lux with IR | |
| Giorno/Notte | Filtro IR con interruttore automatico (ICR) | |
| Shutter | Auto/Manuale, 1 ~ 1/100000s | |
| Angolo di regolazione | Pan: 0° ~ 360° / Inclinazione: 0° ~80° / Rotazione: 0°~ 360° | |
| S/N | >56dB | |
| WDR | 120dB | |
| Lenti | ||
| Tipo di obiettivo | 2.8mm @F1.6 | 4mm @F1.6 |
| Iris | Fisso | |
| Campo visivo (H) | 101.1° | 83.7° |
| Campo visivo (V) | 55.3° | 44.9° |
| Campo visivo (D) | 111.1° | 83.7° |
| DORI | ||
| Lenti (mm) | 2,8 | |
| Rilevare (m) | 63 | |
| Osservare (m) | 25,2 | |
| Riconoscere (m) | 12,6 | |
| Identificare (m) | 6,3 | |
| Illuminatore | ||
| Gamma IR | Portata fino a 30 m (98 piedi) | |
| Lunghezza d’onda | 850nm | |
| Controllo IR On/Off | Auto/Manuale | |
| Video | ||
| Compressione video | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
| Profilo del codec H.264 | Profilo di base, Profilo principale, Profilo alto | |
| Frequenza fotogrammi |
Flusso principale: 4MP (2688*1520), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; |
|
| Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | |
| Smart Encoding | Supportato | |
| OSD | Fino a 4 OSDs | |
| Maschera per la privacy | Fino a 4 aree | |
| ROI | Fino a 8 aree | |
| Flusso video | Doppio flusso | |
| Immagine | ||
| Blianciamento del bianco | Auto/Outdoor/Fine Tune/ Lampada al sodio/Bloccato/Auto2 | |
| Riduzione digitale del rumore | DNR 2D/3D | |
| IR intelligente | Supportato | |
| Rotazione immagine | Normale/Verticale/Orizzontale/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | |
| HLC | Supportato | |
| BLC | Supportato | |
| Antiappannamento | Disappannamento digitale | |
| Eventi | ||
| Rilevamento di base | Linea trasversale, intrusione (basata sul rilevamento del corpo umano), rilevazione di movimento, allarme antimanomissione, rilevamento audio | |
| Funzione generale | Filigrana, filtraggio indirizzi IP, criteri di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente, autenticazione HTTP | |
| Audio | ||
| Compressione audio | G.711U, G.711A | |
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |
| Audio bidirezionale | N/D | |
| Soppressione rumore | Supportato | |
| Frequenza di campionamento | 8KHZ | |
| Storage | ||
| Archiviazione locale | Micro SD, fino a 256 GB | |
| Archiviazione di rete | ANR,NAS(NFS) | |
| Rete | ||
| Protocolli | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP | |
| Integrazione compatibile | ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API, SDK | |
| Utente/Host | Fino a 32 utenti. 2 livelli utente: amministratore e utente comune | |
| Sicurezza | Protezione con password, password complessa, crittografia HTTPS, registri delle operazioni di esportazione, autenticazione di base e digest per RTSP, autenticazione digest per HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticazione digest per ONVIF | |
| Client | K+Vision, K+Vista(Lite) | |
| Browser | Plug-in richiesto live view: IE 10 e versioni successive, Chrome 45 e versioni successive, Firefox 52 e versioni successive, Edge 79 e versioni successive, Live view senza plug-in: Chrome 57.0 e versioni successive, Firefox 58.0 e versioni successive, Edge 16 e versioni successive | |
| Interfaccia | ||
| Audio I/O | N/D | |
| I/O di allarme | N/D | |
| Porta seriale | N/D | |
| Microfono incorporato | Supportato | |
| Altoparlante incorporato | N/D | |
| Connessione WIFI | N/D | |
| Rete | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |
| Uscita video | N/D | |
| Certificazioni | ||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020)FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | |
| Sicurezza | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017), CB (IEC 62368-1:2014), UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) | |
| Ambiente | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (regolamento (EC) No 1907/2006) | |
| Protezione | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |
| Generale | ||
| Alimentazione | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Consumo di energia: Max 6.0W | |
| Interfaccia di alimentazione | Spina di alimentazione coassiale Ø 5.5mm | |
| Dimensioni | Vedi disegno quote | |
| Peso | 0.35kg (0.77libbre) | |
| Temperatura di lavoro | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), umidità: ≤95% RH (senza condensa) | |
| Temperatura di stoccaggio | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), umidità: ≤95% RH (senza condensa) | |
| Sovratensioni | 2KV | |
| Pulsante di ripristino | N/D | |
